Tuesday, July 3, 2007
Computer PC
Computer PC

In Stock
| ITEM | BRAND | CPU SPEED | HDD | MEMORY |
| 1 | GATEWAY | 933 | 2.5 | 128 |
| 2 | GATEWAY | 933 | 9.5 | 128 |
| 3 | GATEWAY | 933 | 10 | 128 |
| 4 | GATEWAY | 933 | 9.5 | 128 |
| 5 | DELL | 800 | 20 | 256 |
| 6 | DELL | 667 | 10 | 128 |
| 7 | GENERIC | 667 | 8.4 | 128 |
| 8 | GENERIC | 667 | 8.4 | 128 |
| 9 | GATEWAY | 667 | 2.1 | 64 |
| 10 | GENERIC | 600 | 2.1 | 128 |
| 11 | DELL | 600 | 4.1 | 128 |
| 12 | GENERIC | 600 | 4.3 | 128 |
| 13 | GATEWAY | 600 | 13 | 128 |
| 14 | GATEWAY | 600 | 3.2 | 128 |
| 15 | GATEWAY | 600 | 13 | 128 |
| 16 | GATEWAY | 600 | 4.3 | 128 |
| 17 | GATEWAY | 600 | 3.2 | 128 |
| 18 | GATEWAY | 600 | 6.4 | 128 |
| 19 | DELL | 600 | 10 | 128 |
| 20 | DELL | 550 | 10 | 256 |
| 21 | DELL | 550 | 13 | 128 |
| 22 | COMPAQ | 550 | 10 | 64 |
| 23 | GENERIC | 550 | 2.5 | 64 |
| 24 | GATEWAY | 550 | 6.5 | 64 |
| 25 | GENERIC | 550 | 6.4 | 64 |
| 26 | DELL | 500 | 6.4 | 128 |
| 27 | COMPAQ | 500 | 10 | 128 |
| 28 | DELL | 500 | 20 | 512 |
| 29 | COMPAQ | 500 | 10 | 128 |
| 30 | GENERIC | 500 | 18 | 128 |
| 31 | GENERIC | 500 | 18 | 128 |
| 32 | GENERIC | 500 | 8.4 | 64 |
| 33 | GATEWAY | 500 | 10 | 128 |
| 34 | COMPAQ | 450 | 6.4 | 128 |
| 35 | COMPAQ | 450 | 6.4 | 128 |
| 36 | COMPAQ | 450 | 6.4 | 128 |
| 37 | COMPAQ | 450 | 6.4 | 64 |
| 38 | COMPAQ | 450 | 6.4 | 128 |
| 39 | DELL | 450 | 12 | 128 |
| 40 | COMPAQ | 450 | 14 | 128 |
| 41 | DELL | 450 | 6.4 | 128 |
| 42 | HP | 450 | 8.4 | 64 |
| 43 | GENERIC | 450 | 10 | 64 |
| 44 | GENERIC | 450 | 4.3 | 64 |
| 45 | GATEWAY | 450 | 10 | 64 |
| 46 | GATEWAY | 450 | 20 | 256 |
| 47 | GENERIC | 450 | 4.3 | 64 |
| 48 | GENERIC | 450 | 4.3 | 64 |
| 49 | GENERIC | 450 | 16 | 64 |
Pricelist*click the picuture to view larger image
สนใจติดต่อเรา ดูแผนที่บริษัท Labels: used computer, คอมมือสอง
Post a comment